| TEAMS | G | V | N | P | F | S | D | PT |
| VIGOR ACRI | 18 | 14 | 1 | 3 | 52 | 20 | +32 | 43 |
| SC CALOVETESE | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 18 | +20 | 39 |
| OLYMPIC ACRI | 18 | 13 | 0 | 5 | 48 | 27 | +21 | 39 |
| WANT. Frasse | 17 | 10 | 4 | 3 | 47 | 22 | +25 | 34 |
| Bocchigliero | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 30 | +1 | 32 |
| SANDEMETRESE | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 34 | 8 | 31 |
| Cropalati | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 33 | +1 | 31 |
| SWAMPS | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 37 | -1 | 22 |
| PIETRAPAOLESE | 18 | 4 | a | 13 | 30 | 43 | - 13 | 13 |
| CALOPEZZATI | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 46 | - 27 | 10 |
| S. C. TOSCANO | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 40 | - 26 | 10 |
| MANDATORICCESE | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 56 | - 40 | 5 |
| GUNNERS | |
| DETOMMASO | 15 |
| CARUSO, CENA | 5 |
| NIGRO | 3 |
| Bevacqua, SIMARI C., MAZZA | 2 |
| PALMIERI, MADE G., M. PIRILLI , F. DeVincentis | 1 |
| ASSIST | |
| NIGRO | 8 |
| CARUSO | 5 |
| BEVACQUA | 4 |
| CENA, M. Pirillo, ROME | 2 |
0 comments:
Post a Comment